服務(wù)熱線
021-69973262
您現(xiàn)在的位置:>首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 華盛昌儀表系列 > 電力測(cè)試器系列 >DT-6611PSC測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:DT-6611PSC測(cè)試儀
DT-6611PSC測(cè)試儀
1.大3 1/2數(shù)字液晶顯示屏,白色背光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.230V﹢10%﹣15%電源電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.50-60Hz電源頻率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.消耗電流:15mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.檢測(cè)后5分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.交流,直流,直流電流型測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.25或50V可選接觸電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.自動(dòng)測(cè)試與測(cè)試結(jié)果的記憶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.在所有的額定電流試驗(yàn)可推遲時(shí)間設(shè)置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.正確的極性指示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.循環(huán)和PSC在同一時(shí)間價(jià)值顯示在液晶屏上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.保護(hù)性接地導(dǎo)線必須是無(wú)干擾電壓
|
上一篇:DT-6611回路測(cè)試儀
下一篇:DT-5301回路測(cè)試儀