服務(wù)熱線
021-69973262
您現(xiàn)在的位置:>首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 華盛昌儀表系列 > 數(shù)字鉗型表系列 >DT-3352真有效值鉗型表
簡(jiǎn)要描述:DT-3352真有效值鉗型表的雙注塑的外殼設(shè)計(jì)使之操作更安全,帶有模擬條和背光的液晶顯示屏,更利于方便快捷讀取數(shù)值,符合610101-1 CATIV 600V/CATIII 1000V等安全標(biāo)準(zhǔn)。本產(chǎn)品已通過(guò)德國(guó)GS認(rèn)證。
DT-3352真有效值鉗型表的雙注塑的外殼設(shè)計(jì)使之操作更安全,帶有模擬條和背光的液晶顯示屏,更利于方便快捷讀取數(shù)值,符合610101-1 CATIV 600V/CATIII 1000V等安全標(biāo)準(zhǔn)。
本產(chǎn)品已通過(guò)德國(guó)GS認(rèn)證。
功能 | zui大量程 | 誤差 | 3350 | 3351 | 3352 |
直流電流 | 1500A | ±﹙2.0%﹢10d﹚ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
交流電流 | 1500A | ±﹙2.8%﹢10d﹚ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
交流kW/Kva | 900kw | ±﹙3.0%﹢10d﹚ | ﹡ | ||
﹙AC kW/Kva trms 0-600v,0-1500a,50/60Hz﹚ | |||||
直流kW/Kva | 900kw | ±﹙2.5%﹢10d﹚ | ﹡ | ||
﹙DC kW/Kva 0-600v,0-1500a,50/60Hz﹚ | |||||
功率 | 0.3-1 | ±﹙2.5%﹢10d﹚ | ﹡ | ||
直流電壓 | 1000V | ±﹙0.1%﹢5d﹚ | 1000V | ﹡ | ﹡ |
交流電壓 | 750V | ±﹙0.5%﹢5d﹚ | 750V | ﹡ | ﹡ |
電阻 | 40.000MΩ | ±﹙0.5%﹢4d﹚ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
占空比 | 1.0 TO 95.0% | ±﹙0.5%﹢2d﹚ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
頻率 | 40.000MHZ | ±﹙1.2%﹢2d﹚ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
沖擊電流 | 1500A | ±﹙1.5%﹢2d﹚ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
連續(xù)性測(cè)試 | 蜂鳴器的聲音在50Ω | ||||
二極管測(cè)試 | 測(cè)試電流0.3毫安 |
上一篇:DT-3351真有效值鉗型表
下一篇:DT-330交直流鉗型表