服務(wù)熱線(xiàn)
021-69973262
您現(xiàn)在的位置:>首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 銥泰儀表系列 > 高精度鉗形泄漏電流表系列 >ETCR6000交流鉗形漏電流表
簡(jiǎn)要描述:ETCR6000交流鉗形漏電流表是專(zhuān)為在線(xiàn)測(cè)量600V及以下直流、交流漏電流、電流而精心設(shè)計(jì)提供的,采用CT及數(shù)字集成技術(shù),鉗頭細(xì)長(zhǎng)設(shè)計(jì),特別適合于排線(xiàn)密集的場(chǎng)所(電力計(jì)量系統(tǒng)、高鐵系統(tǒng)、汽車(chē)電路檢修等),非接觸測(cè)量,確保操作安全。
一.產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ETCR6000交流鉗形漏電流表是專(zhuān)為在線(xiàn)測(cè)量600V及以下直流、交流漏電流、電流而精心設(shè)計(jì)提供的,采用CT及數(shù)字集成技術(shù),鉗頭細(xì)長(zhǎng)設(shè)計(jì),特別適合于排線(xiàn)密集的場(chǎng)所(電力計(jì)量系統(tǒng)、高鐵系統(tǒng)、汽車(chē)電路檢修等),非接觸測(cè)量,確保操作安全。儀表體積小、精度高、性能穩(wěn)定、功能完善。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、汽車(chē)工業(yè)、油田、建筑、計(jì)量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域,是電工安全檢測(cè)維修的*工具。
ETCR6000交流鉗形漏電流表又名:直流漏電流鉗表、汽車(chē)直流漏電流鉗表、交直流鉗形漏電流表。儀表具有數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等功能,配備RS232接口、通訊線(xiàn)及軟件,歷史數(shù)據(jù)可以上傳電腦,便于讀取、保存、打印等。
二.技術(shù)規(guī)格
功 能 | 交直流漏電流、電流測(cè)量 |
電 源 | 鋅錳干電池 6F22 9V,連續(xù)使用100小時(shí) |
測(cè)試方式 | 鉗形CT,非接觸測(cè)量 |
鉗口尺寸 | φ7mm(可鉗導(dǎo)線(xiàn)外徑) |
量 程 | 0mA~60.0A AC/DC |
分 辨 力 | 1mA AC/DC |
精 度 | ±2%rdg±5dgt(23℃±5℃,75%rh以下) |
顯示模式 | 4位LCD顯示 |
儀表尺寸 | 高寬厚:168mm×65mm×34mm |
LCD尺寸 | 35mm×21.5mm;顯示域:32mm×15mm |
采樣速率 | 2次/秒 |
頻率響應(yīng) | 交流:45Hz~400Hz |
極性指示 | 直流電流檢測(cè)時(shí)自動(dòng)識(shí)別,顯示“-”號(hào) |
導(dǎo)線(xiàn)位置 | 被檢測(cè)導(dǎo)線(xiàn)處于鉗口中心位置 |
換 檔 | 全自動(dòng)切換 |
線(xiàn)路電壓 | 600V及以下線(xiàn)路測(cè)試 |
RS232接口 | 具有RS232接口,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
通訊參數(shù) | 波特率9600,數(shù)據(jù)位8,停止位1,校驗(yàn)位NONE |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組,閃爍顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿(mǎn) |
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“DH”符號(hào)顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL A”符號(hào)顯示 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)5分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到7.2V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池 |
儀表質(zhì)量 | 180g(含電池) |
工作電流 | 10mA |
工作溫濕度 | -10℃~50℃;80%rh以下 |
極限溫度誤差 | -10℃~0℃及40℃~50℃,誤差zui大增加2%rdg |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣強(qiáng)度 | AC 3700V/rms(鐵心與盒之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等2、CAT Ⅲ(600V) |
隨機(jī)附件 | 鉗表:1件、監(jiān)控軟件(光盤(pán)): 1件、RS232通訊線(xiàn):1條、電池(6F22 9V):1個(gè)、工具包:1件 |
上一篇:ETCR6000直流鉗形漏電流表
下一篇:ETCR6100交流鉗形漏電流表