服務(wù)熱線
021-69973262
您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 優(yōu)利德儀表系列 > 紅外測溫儀系列 >UT932動物紅外測溫計
簡要描述:UT932動物紅外測溫計
UT932動物紅外測溫計技術(shù)指標(biāo)
紅外線動物體溫計 |
| |
技術(shù)指標(biāo) | 量程 | 精度 |
體內(nèi)測溫 | 30℃~47℃ | ±( 1℃+ 0 ) |
體表測溫 | 0℃~60℃ | ±( 2℃+ 0 ) |
顯示分辨率 | 0.1 | |
D:S(距離與光點(diǎn)直徑比) | 10:1 | |
響應(yīng)時間 | 500 ms | |
發(fā)射率 | 0.95 | |
℃/℉選擇 | √ | |
可關(guān)閉激光 | √ | |
顯示保持 | √ | |
持續(xù)測溫 | √ | |
報警功能 | √ | |
背景光 | √ | |
zui大值測量 | √ | |
zui小值測量 | √ | |
自動關(guān)機(jī) | √ | |
低電量顯示 | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 9V電池(6F22 ) | |
LCD尺寸 | 22 x 22 mm | |
機(jī)身顏色 | 淺綠色 + 深綠色 | |
機(jī)身重量 | 185g | |
機(jī)身尺寸 | 270 x90 x 40 mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 吸塑、說明書、保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 530 x 485 x 320 mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 10kg |
上一篇:UT300E人體紅外測溫計
下一篇:UTS1020手持式頻譜分析儀