服務(wù)熱線
021-69973262
您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 優(yōu)利德儀表系列 > 數(shù)字存儲示波器 >UTD4302C數(shù)字存儲示波器
簡要描述:UTD4302C數(shù)字存儲示波器
UTD4302C數(shù)字存儲示波器技術(shù)指標(biāo)
示波器特征 |
| |
通道 | 四通道 | |
帶寬 | 100MHz | |
上升時間 | ≤3.5ns | |
采樣率范圍 | 2GS/s | |
采樣方式 | 采樣、峰值檢測、平均、包絡(luò) | |
垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù) | 2mV/div ~5V/div | |
存儲深度 | 24kpts | |
采樣率 | 實(shí)時:2GS/s 等效:50GS/s | |
掃描時基 | 5ns~50s/div | |
觸發(fā)類型 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率 | |
波形參數(shù)自動測量 | 24種基本測量:zui大值、zui小值、頂端值(高)、底端值(低)、中間值、峰峰值、幅度值、平均值、均方根值、周期平均值、周期均方根值、面積等。2種高級測量 | |
接口 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:USB Device,USB Host,萬用表接口。選配:GPIB接口 | |
數(shù)學(xué)值 | 加,減,乘,除,FFT | |
附加功能 | 數(shù)字萬用表、6位硬件數(shù)字頻率計、*的雙時基及多種設(shè)置功能的數(shù)字濾波功能。 | |
應(yīng)用范圍 | 大專院校教學(xué),科研,電子產(chǎn)品供應(yīng)線,工業(yè)控制等 | |
顯示 | LCD、64K,彩色 320 × 240 | |
萬用表特征 | 技術(shù)指標(biāo) | |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
直流電流 | 4mA/40mA/400mA/4A | √ |
交流電流 | 4mA/40mA/400mA/4A | √ |
電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | √ |
二極管/通斷蜂鳴 |
| √ |
一般特征 |
| |
電源 | 100-240V ACrms 40Hz-440Hz, CAT II | |
LCD尺寸 | 對角145mm(5.7英寸) | |
機(jī)身顏色 | 白色+灰色 | |
機(jī)身重量 | 3.8 kg(凈重) | |
機(jī)身尺寸 | 330mm(寬)×165 mm(高)×165mm(深) | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探頭×4(1:1,10:1可切換),電流/電壓轉(zhuǎn)換模塊(UT-M03/UT-M04),萬用表表筆,電源線,USB數(shù)據(jù)線(UT-D06),軟件光盤 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱,說明書,保用證 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2臺 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 540 × 425 × 325 mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝毛重 | 13.7 kg |
(1)屏幕捕獲率高達(dá)2000wfms/s,可以更加仔細(xì)觀察波形的細(xì)節(jié);
(2)高達(dá)24kpts深存儲深度,便于用戶觀察細(xì)節(jié);
(3)1mV及2mV/div基線噪聲小且基線漂移小,便于用戶觀測微小信號;
(4) USB-DEVICE 接口采用USB 2.0技術(shù),界面和波形傳輸速度快;可以方便快捷的進(jìn)行遠(yuǎn)程控制操作。
(5) 觀測視頻信號能觸發(fā)穩(wěn)定的顯示進(jìn)而分析信號細(xì)節(jié)部分,給關(guān)注視頻信號的客戶提供全面的分析依據(jù)。
(6)具有XY功能:*地XY顯示方式,即能觀察兩個輸入信號的波形,又能觀察兩個信號的李沙育圖形。
*需要附加收費(fèi)
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進(jìn)有所改變,恕不另行通知。