服務(wù)熱線
021-69973262
您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 優(yōu)利德儀表系列 > 數(shù)字萬用表系列 >UT33A掌上型數(shù)字萬用表
簡要描述:UT33A掌上型數(shù)字萬用表
UT33A掌上型數(shù)字萬用表技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/500V | ±(0.8%+1) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/500V | ±(1.2%+3) |
直流電流 | 400mA/4mA/40mA/400mA/10A | ±(1%+2) |
交流電流 | 400mA/4mA/40mA/400mA/10A | ±(1.5%+5) |
電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |
特殊功能 |
|
|
自動量程 |
| √ |
三級管測試 |
| √ |
二極管測試 |
| √ |
通斷蜂鳴 |
| √ |
電池不足提示 |
| √ |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW |
|
zui大顯示 | 3999 |
|
顯示器尺寸 | 48×16mm |
|
電池 | 1.5V電池 |
|
一般特征
機身顏色 | 灰色(紅色護套) |
機身重量 | 154g |
機身尺寸 | 130×73.5×35mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說明書,保修卡,保護套, |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 60臺 |
外包裝箱尺寸 | 486×345×310mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 18kg |
*需要附加收費
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進有所改變,恕不另行通知。